10:e maj 2008
Vidingsjö motionscentrum
Valp 4-6 månader
14 startande i finalen
| Placering | Startnummer | Namn | Ras | Ägare |
| BIS-1 | 25 | Jerry | Flat coated retriever | Inger Lindén |
| BIS-2 | 24 | Sally | Cocker spaniel | Anna Nykvist |
| BIS-3 | 119 | Zara | Riesenschnauzer | Ann-Kristin Hellman |
| BIS-4 | 47 | Max | Golden retriever | Matilda Ankarhorn |
| BIS-5 | 113 | Ellen | Berner sennen | Annika Beurling |
Valp 6-12 månader
14 startande i finalen
| Placering | Startnummer | Namn | Ras | Ägare |
| BIS-1 | 13 | Lova | Shetland sheepdog | Eva Kull-Tinnerholm |
| BIS-2 | 142 | Trixi | Toy pudel | Ann Nelén |
| BIS-3 | 35 | Sunda | Flat coated retriever | Anna-Greta Allenmark |
| BIS-4 | 14 | Lönnlövets Karamell | Tollare | Anna Fredriksson |
| BIS-5 | 101 | Bossi | Leonberger | Anders Thim |
Vuxen
34 startande i finalen
| Placering | Startnummer | Namn | Ras | Ägare |
| BIS-1 | 44 | Djanka | Kuvasz | Linda Carlsson |
| BIS-2 | 125 | Zelma | Griffon bruxellois | Lovisa Andersson |
| BIS-3 | 115 | Ragge | Mops | Kristin Kjellander |
| BIS-4 | 11 | Zollie | Perro de agua espanol | Gunilla & Anders Fasth |
| BIS-5 | 101 | Tess | Tax | Anita Hagman |
Veteran (från 8 år)
6 startande i finalen
| Placering | Startnummer | Namn | Ras | Ägare |
| BIS-1 | 50 | Lönnlövets Piggelin | Tollare | Anna Fredriksson |
| BIS-2 | 46 | Lilly | Amerikansk cocker spaniel | Peter Dahl |
| BIS-3 | 10 | Buster | Perro de agua espanol | Gunilla & Anders Fasth |
| BIS-4 | 103 | Ronja | Mellanpudel | Inge Hultin |
| BIS-5 | 104 | Maja | Mellanpudel | Inge Hultin |
Barn med hund, -7 år
| Placering | Namn | Ras | Barn |
| 1 | Stella | Greyhound | Tim Strand, 5 år |
| 2 | Thea | Dvärgpudel | Alva Berglund-Franzén, 4 år |
| 3 | Rasmus | Dvärgpudel | Elin Berglund-Franzén, 6 år |
Barn med hund, 7-15 år
| Placering | Namn | Ras | Barn |
| 1 | Stuffe | Dansk-svensk gårdshund | Ewelina Järfalk, 10 år |
| 2 | Max | Golden retriever | Jernina Ankarhorn, 14 år |
| 3 | Zacke | Wachtelhund | Kevin Lilja, 9 år |
Bilder från utställningen








